Manometre |
![]() |
Pre meranie vzduchu a kvapalín,vody, neagresívnych médií Prac.teplota: - 40/+60°C Materiál: plast, ukazovateľ meď |
||||
obj. č. | priemer (mm) | závit | vývod | rozsah (bar) | cena (€/ks) |
---|---|---|---|---|---|
0810018006S | 40 | G 1/8" | spodný | 0 - 6 | |
0810018006Z | 40 | G 1/8" | zadný | 0 - 6 | |
0810018010S | 40 | G 1/8" | spodný | 0 - 10 | |
0810018010Z | 40 | G 1/8" | zadný | 0 - 10 | |
0810018016S | 40 | G 1/8" | spodný | 0 - 16 | |
0810018016Z | 40 | G 1/8" | zadný | 0 - 16 | |
0810014000S | 63 | G 1/4" | spodný | -1 - 0 | |
0810014000Z | 63 | G 1/4" | zadný | -1 - 0 | |
0810014015S | 63 | G 1/4" | spodný | -1 - 1,5 | |
0810014015Z | 63 | G 1/4" | zadný | -1 - 1,5 | |
0810014006S | 63 | G 1/4" | spodný | 0 - 6 | |
0810014006Z | 63 | G 1/4" | zadný | 0 - 6 | |
0810014010S | 63 | G 1/4" | spodný | 0 - 10 | |
0810014010Z | 63 | G 1/4" | zadný | 0 - 10 | |
0810014016S | 63 | G 1/4" | spodný | 0 - 16 | |
0810014016Z | 63 | G 1/4" | zadný | 0 - 16 | |
0810014025S | 63 | G 1/4" | spodný | 0 - 25 | |
0810014025Z | 63 | G 1/4" | zadný | 0 - 25 | |
0810014040S | 63 | G 1/4" | spodný | 0 - 40 | |
0810014040Z | 63 | G 1/4" | zadný | 0 - 40 | |
Zabezpečujeme aj iné priemery a rozsahy na vyžiadanie. |
Hadice Servis s.r.o. ,Vrbové tel.: 0905656555, Pezinok 0905390918. ©